توضیحات
HMI پنل مستر PMT2100-51ST اترنت دار 10 اینچ
HMI پنل مستر PMT2100-51ST اترنت دار یک مانیتور صنعتی با صفحه نمایش 10 اینچی می باشد. این HMI پنل مستر با بهره گیری از فناوری روز یکی از پر فروش ترین و بهترین صفحه نمایشگر های صنعتی از برند panel master می باشد و از لحاظ کیفیت با دیگر صفحه نمایش ها متفاوت است.
اطلاعات تخصصی HMI پنل مستر PMT2100-51ST :
| نام مدل | PT2100-51ST | |
| صفحه نمایش ال سی دی | اندازه | 10.1 اینچ مورب |
| حداکثر وضوح | 1024*600 | |
| تایپ کنید | TFT LCD با نور پس زمینه LED | |
| حداکثر رنگ ها | 16 بیتی | |
| طول عمر نور پس زمینه (ساعت) | 20000 | |
| درخشندگی (cd/m2) | 350 | |
| صفحه لمسی | پنل لمسی آنالوگ 4 سیم | |
| CPU | RISC ARM9 32 بیت | |
| SRAM پشتیبان باتری | 128 کیلوبایت (اختیاری: 1024 کیلوبایت) | |
| حافظه کاری | 64 مگابایت | |
| حافظه برنامه | حدود 40 مگابایت | |
| حافظه فایل داده | 64 مگابایت | |
| ساعت بیدرنگ (RTC) | بله (نوع باتری غیر قابل شارژ، 5 سال عمر باتری) |
|
| حداکثر صفحات برنامه نویسی | 7999 صفحه | |
| حداکثر دستورات ماکرو | نامحدود | |
| رابط ارتباطی | اسلات Micro SD | N/A |
| میزبان USB | بله (USB2.0) | |
| سرویس گیرنده USB | بله (USB2.0) | |
| سریال (Com1) | RS232 (DB9) | |
| سریال (Com2) | RS422/485 (DB9) | |
| سریال (Com3) | RS485 (DB9) | |
| سریال (Com4) | RS485 (ترمینال 5 پین) | |
| سریال (Com5) | RS485 (ترمینال 5 پین) / اختیاری: RS232 (ترمینال 5 پین) | |
| شبکه محلی کابلی | آره | |
| کلیدهای عملکرد جلو | F1~F7 (اختیاری) | |
| خروجی صدا (اختیاری) | N/A | |
| ویدیو در (اختیاری) | N/A | |
| درگاه میزبان USB جلو | N/A (اختیاری) | |
| قدرت | ولتاژ تغذیه | 24VDC±10% (ایزوله) |
| مصرف | 20 وات | |
| محیط | دمای عملیاتی | -10°C~60°C / (اختیاری برای قاب آلومینیومی جلو + باتری BR2450A/HAN: -20°C~70°C) |
| رطوبت نسبی | 10% ~ 90% | |
| شوک (عملیات) | نیم سینوس، 20G، مدت زمان 11ms | |
| لرزش (عملیات) | لرزش تصادفی 1 گرم (5 تا 500 هرتز) | |
| FCC | آره | |
| CE | EN61000-6-2، EN61000-6-4 | |
| گواهینامه UL | UL61010 | |
| حفاظت از ورود | NEMA نوع 4X / IP66 | |
| خنک کننده | خنک کننده طبیعی | |
| ابعاد WxHxD (mm)* | 270.8 x 212.8 x 42.5 | |
| ابعاد برش AxB (میلی متر) | 259×201 | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 1.1 | |
| نوع صفحه نمایش | HMI |
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 10.1 اینچ |
| نوع پورت | USB + Ethernet |
| نوع پورت | پورت Ethernet |
| نوع پورت | USB |
| قابلیت اتصال حافظه خارجی | ندارد |
| براساس برند HMI | HMI پنل مستر |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.