توضیحات
ماژول دما توسعه دلتا DVP04PT-E2
ماژول توسعه دلتا دارای سریهای متعدد است که ماژول دما توسعه دلتا DVP04PT-E2 یکی از سریهای این ماژول است. این سری از کارت توسعه دلتا دارای 4 ورودی دما و فاقد خروجی است که قابلیت اتصال از سمت راست را دارد. ماژول توسعه دلتا DVP04PT-E2 دارای ابعاد کوچکی است که کار نصب آن را در فضای کوچک راحتتر میکند
| مدل PLC | ES2 |
|---|---|
| وضعیت I/O | کارت دما |
| تعداد ورودی | 4 ورودی |
| تعداد خروجی | فاقد خروجی |
| براساس برند PLC | PLC دلتا |
| زمان اندازه گیری | تعداد کانال ها × 200 میلی ثانیه |
| نحوه اتصال به CPU | از سمت راست با آدرس دهی 7~0 |
| پورت ارتباطی RS-485 | دارای پورت RS-485 و پروتوکلهای MODBUS RTU/ASCII |
| نوع ورودی ماژول دما | RTD دوسیم و سه سیم |
| نوع سنسور دما قابل شناسایی | سنسور PT100 بین 200- تا 850+ سانتی گراد و سنسور PT1000 بین 80- تا 170+ سانتی گراد و سنسور NI100 بین 200- تا 850+ سانتی گراد و سنسور NI1000 بین 80- تا 170+ سانتی گراد |
| دقت اندازه گیری | 0.1 درجه سانتی گراد |
| شرکت سازنده | دلتا |
| کشور سازنده | چین |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.