توضیحات
HMI پنل مستر PMK2043-31ST اترنت دار 4.3 اینچ
HMI پنل مستر PMK2043-31ST یکی از HMI های اترنت دار با قیمت اقتصادی و مقرون بصرفه می باشد. HMI پنل مستر مدل PMK2043-31ST دارای صفحه نمایش 4.3 اینچی و رزولشن 272×480 است. این پنل از پورت های Usb Host ،Usb Client ،RS485 ،RS232 ،RS422 و Ethernet بهره می برد. سری K برند پنل مستر جزء پنل های اقتصادی می باشد که توان مصرفی پایینی داشته و قابلیت اتصال به دستگاه های جانبی مانند موس، کیبورد و پرینتر را دارد.
ویژگی های HMI پنل مستر PMK2043-31ST :
- حافظه پشتیبان 128 کیلوبایتی SRAM برای حفظ داده های حیاتی (اختیاری: 1024 کیلوبایت)
- پردازنده مبتنی بر ARM9 تا 300 مگاهرتز و حافظه کاری 64 مگابایت SDRAM
- تنظیم عملکرد قابل اعتماد watch dog از PM Designer برای عملکرد 24/7
- پشتیبانی PM Designer از دانلود داده ها از طریق سریال، پورت USB
- پشتیبانی از کنترل های روشنایی قابل تنظیم از طریق صفحه لمسی
- 4.3 اینچ TFT LCD با طول عمر 20000 ساعت نور پس زمینه
- تغییر آسان یک برنامه به اندازه های مختلف LCD در چند ثانیه
- پشتیبانی از ابزار توسعه PM Designer در ویندوز 7/10
- پشتیبانی بیش از 500 پروتکل ارتباطی صنعتی PLC
- پنل جلویی سازگار با NEMA Type 4X / IP66
- ارتباط با حداکثر شش نوع دستگاه
- نصب پانل برای ماشین آلات
اطلاعات تخصصی HMI پنل مستر مدل PMK2043-31ST :
| Model Name | PK2043-31ST | |
| LCD Display | Size | 4.3″ diagonal |
| Max. Resolution | 480*272 | |
| Type | TFT LCD with LED Backlight | |
| Max. Colors | 16-bit | |
| Backlight Life (hr) | 20,000 | |
| Luminance (cd/m2) | 400 | |
| Touch Panel | 4-wire Analog Touch Panel | |
| CPU | RISC ARM9 32Bit | |
| Battery Backup SRAM | 128KB (Optional: 1024KB) | |
| Working Memory | 64MB | |
| Application Memory | About 40MB | |
| Data File Memory | 64MB | |
| Real-Time Clock (RTC) | Yes (Unchargeable Battery Type, 3 years battery life) |
|
| Max. Programming Pages | 7999 Pages | |
| Max. Macro Commands | Unlimited | |
| Communication Interface |
Micro SD Slot | N/A |
| USB Host | Yes (USB2.0) | |
| USB Client | Yes (USB2.0) | |
| Serial (Com1) | RS232 (5-Pin Terminal) | |
| Serial (Com2) | RS422/485 (5-Pin Terminal) | |
| Serial (Com3) | RS485 (5-Pin Terminal) | |
| Serial (Com4) | N/A | |
| Serial (Com5) | N/A | |
| Ethernet | Yes | |
| Front Function Keys | N/A | |
| Audio out (optional) | N/A | |
| Video in (optional) | N/A | |
| Front USB Host Port | N/A | |
| Power | Supply Voltage | 24VDC±10% (Isolated) |
| Consumption | 10W | |
| Environment | Operating Temperature | -10°C~60°C |
| Relative Humidity | 10%~90% | |
| Shock (operation) | Half sine, 20G, 11ms duration | |
| Vibration (operation) | Random vibration 1 Grms (5~500 Hz) | |
| FCC | Yes | |
| CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | |
| UL Certification | N/A | |
| Ingress Protection | IP65 | |
| Cooling | Natural Cooling | |
| Dimension WxHxD (mm)* | 129 x 103 x33 | |
| Cutout Dimension AxB (mm) | 118.5 x92.5 | |
| Net Weight (Kg) | 0.23 | |
![]() |
||
| نوع صفحه نمایش | HMI |
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 4.3 اینچ |
| نوع پورت | پورت Ethernet |
| نوع پورت | پورت RS-422 |
| نوع پورت | USB |
| قابلیت اتصال حافظه خارجی | ندارد |
| براساس برند HMI | HMI پنل مستر |
| نوع پورت | پورت RS-485 |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.