مشخصات فنی 6ES7223-1PH32-0XB0
- 8 ورودی دیجیتال ترانزیستوری
- ورودی 24V DC قابلیت Sink/Source
- 8 خروجی دیجیتال رله ای
- خروجی رله ای 2A
- نوع کارت: سیگنال ماژول (SM)
ضمانت اصل بودن کالا
ارسال به سراسر کشور
ارائه قیمت مناسب
مشاوره فنی قبل خرید
ضمانت اصل بودن کالا
ارسال به سراسر کشور
ارائه قیمت مناسب
مشاوره فنی قبل خرید
برند محصول | |
---|---|
نوع PLC | زیمنس S7-1200 |
نوع ماژول | ورودی + خروجی دیجیتال |
براساس نوع PLC | دلتا SS2 |
---|---|
نوع خروجی دیجیتال | رله |
ولتاژ تغذیه | 24V DC |
تعداد ورودی آنالوگ | فاقد ورودی آنالوگ |
تعداد خروجی آنالوگ | فاقد خروجی آنالوگ |
تعداد ورودی دیجیتال | 8 ورودی |
براساس برند PLC | PLC دلتا |
تعداد خروجی دیجیتال | 6 خروجی |
حداکثر ظرفیت PLC I/O | I/O 14 |
حداکثر ورودی و خروجی دیجیتال قابل افزایش | 480 |
پورت ارتباطی RS-232 | 1 عدد |
پورت ارتباطی RS-485 | 1 عدد |
پورت ارتباطی Mini USB | فاقد پورت Mini USB |
پورت ارتباطی Ethernet | ندارد |
تعداد اینکودر های قابل اتصال (A/B mode ) | 2 عدد 5KHz و 2 عدد 10KHz |
تعداد سروموتور های قابل اتصال (خروجی ترانزیستوری) | فاقد خروجی برای سروموتور به صورت مستقیم |
RTC | ندارد |
پورت سمت راست برای اتصال ماژول | دارد |
پورت سمت چپ برای اتصال ماژول | ندارد |
باتری داخلی | ندارد |
سرعت اسکن برنامه | LD : 0.35 µS MOV: 3.4 µS |
حافظه دستگاه | 8K STEP |
حافظه 16 بیتی عمومی اول برای استفاده در برنامه | D0~D407, (408) و D600~D999, (400) و D3920~D4999, (1080) |
حافظه 16 بیتی عمومی دوم برای استفاده در برنامه | فاقد حافظه 16 بیتی عمومی دوم |
حافظه 16 بیتی عمومی سوم برای استفاده در برنامه | فاقد حافظه 16 بیتی عمومی سوم |
حافظه 16 بیتی حافظه دار برای استفاده در برنامه | D408~D599, (192) وD2000~D3919, (1920) |
حافظه 16 بیتی خاص | D1000~D1999, (1000) |
حافظه بیتی عمومی برای استفاده در برنامه | M0~M511, (512) و M768~M999, (232) و M2000~M2047, (48) |
حافظه بیتی حافظه دار برای استفاده در برنامه | M512~M767, (256) و M2048~M4095, (2048) |
حافظه بیتی خاص | M1000~M1999, (1000) |
شرکت سازنده | دلتا |
کشور سازنده | چین |
وارد پروفایل کاربری خود شوید و به اطلاعات خرید خود دسترسی داشته باشید
وارد پروفایل کاربری خود شوید و به اطلاعات خرید خود دسترسی داشته باشید
بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.